cultura giapponese imperatoriDi seguito, l'elenco dei 125 Imperatori del Giappone:



# Nome Periodo
001 Imperatore JIMMU 660 - 585 a.C.
002 Imperatore SUIZEI 581 - 549 a.C.
003 Imperatore ANNEI 549 - 511 a.C.
004 Imperatore ITOKU 510 - 477 a.C.
005 Imperatore KOSHO 475 - 393 a.C.
006 Imperatore KOAN 392 - 291 a.C.
007 Imperatore KOREI 290 - 215 a.C.
008 Imperatore KOGEN 214 - 158 a.C.
009 Imperatore KAIKA 158 - 98 a.C.
010 Imperatore SUJIN 97 - 30 a.C.
011 Imperatore SUININ 29 a.C. - 70
012 Imperatore KEIKO 71 - 130
013 Imperatore SEIMU 131 - 190
014 Imperatore CHUAI 192 - 200
015 Imperatore OJIN 270 - 310
016 Imperatore NINTOKU 313 - 399
017 Imperatore RICHU 400 - 405
018 Imperatore HANZEI 406 - 410
019 Imperatore INGYO 412 - 453
020 Imperatore ANKO 453 - 456
021 Imperatore YURYAKU 456 - 479
022 Imperatore SEINEI 480 - 484
023 Imperatore KENZO 485 - 487
024 Imperatore NINKEN 488 - 498
025 Imperatore BURETSU 498 - 506
026 Imperatore KEITAI 507 - 531
027 Imperatore ANKAN 531 - 535
028 Imperatore SENKA 535 - 539
029 Imperatore KIMMEI 539 - 571
030 Imperatore BIDATSU 572 - 585
031 Imperatore YOMEI 585 - 587
032 Imperatoe SUSHUN 587 - 592
033 Imperatrice SUIKO 592 - 628
034 Imperatore JOMEI 629 - 641
035 Imperatrice KOGYOKU 642 - 645
036 Imperatore KOTOKU 645 - 654
037 Imperatrice SAIMEI 655 - 661
038 Imperatore TENJI 668 - 671
039 Imperatore KOBUN 671 - 672
040 Imperatore TEMMU 673 - 686
041 Imperatrice JITO 690 - 697
042 Imperatore MOMMU 697 - 707
043 Imperatrice GEMMEI 707 - 715
044 Imperatrice GENSHO 715 - 724
045 Imperatore SHOMU 724 - 749
046 Imperatrice KOKEN 749 - 758
047 Imperatore JUNNIN 758 - 764
048 Imperatrice SHOTOKU 764 - 770
049 Imperatore KONIN 770 - 781
050 Imperatore KAMMU 781 - 806
051 Imperatore HEIZEI 806 - 809
052 Imperatore SAGA 809 - 823
053 Imperatore JUNNA 823 - 833
054 Imperatore NIMMYO 833 - 850
055 Imperatore MONTOKU 850 - 858
056 Imperatore SEIWA 858 - 876
057 Imperatore YOZEI 876 - 884
058 Imperatore KOKO 884 - 887
059 Imperatore UDA 887 - 897
060 Imperatore DAIGO 897 - 930
061 Imperatore SUZAKU 930 - 946
062 Imperatore MURAKAMI 946 - 967
063 Imperatore REIZEI 967 - 969
064 Imperatore ENYU 969 - 984
065 Imperatore KAZAN 984 - 986
066 Imperatore ICHIJO 986 - 1011
067 Imperatore SANJO 1011 - 1016
068 Imperatore GOICHIJO 1016 - 1036
069 Imperatore GOSUZAKU 1036 - 1045
070 Imperatore GOREIZEI 1045 - 1068
071 Imperatore GOSANJO 1068 - 1072
072 Imperatore SHIRAKAWA 1072 - 1086
073 Imperatore HORIKAWA 1086 - 1107
074 Imperatore TOBA 1107 - 1123
075 Imperatore SUTOKU 1123 - 1141
076 Imperatore KONOE 1141 - 1155
077 Imperatore GOSHIRAKAWA 1155 - 1158
078 Imperatore NIJO 1158 - 1165
079 Imperatore ROKUJO 1165 - 1168
080 Imperatore TAKAKURA 1168 - 1180
081 Imperatore ANTOKU 1180 - 1185
082 Imperatore GOTOBA 1183 - 1198
083 Imperatore TSUCHIMIKADO 1198 - 1210
084 Imperatore JUNTOKU 1210 - 1221
085 Imperatore CHUKYO 1221 - 1221
086 Imperatore GOHORIKAWA 1221 - 1232
087 Imperatore SHIJO 1232 - 1242
088 Imperatore GOSAGA 1242 - 1246
089 Imperatore GOFUKAKUSA 1246 - 1259
090 Imperatore KAMEYAMA 1259 - 1274
091 Imperatore GOUDA 1274 - 1287
092 Imperatore FUSHIMI 1287 - 1298
093 Imperatore GOFUSHIMI 1298 - 1301
094 Imperatore GONIJO 1301 - 1308
095 Imperatore HANAZONO 1308 - 1318
096 Imperatore GODAIGO 1318 - 1339
(*01) Imperatore KOGON - Fuori numerazione 1331 - 1333
(*02) Imperatore KOMYO - Fuori numerazione 1336 - 1348
097 Imperatore GOMURAKAMI 1339 - 1368
(*03) Imperatore SUKO - Fuori numerazione 1348 - 1351
(*04) Imperatore GOKOGON - Fuori numerazione 1352 - 1371
098 Imperatore CHOKEI 1368 - 1383
(*05) Imperatore GOENYU - Fuori numerazione 1371 - 1382
099 Imperatore GOKAMEYAMA 1383 - 1392
100 Imperatore GOKOMATSU 1392 - 1412 (trono già dal 1382)
101 Imperatore SHOKO 1412 - 1428
102 Imperatore GOHANAZONO 1428 - 1464
103 Imperatore GOTSUCHIMIKADO 1464 - 1500
104 Imperatore GOKASHIWABARA 1500 - 1526
105 Imperatore GONARA 1526 - 1557
106 Imperatore OGIMACHI 1557 - 1586
107 Imperatore GOYOZEI 1586 - 1611
108 Imperatore GOMIZUNOO 1611 - 1629
109 Imperatrice MEISHO 1629 - 1643
110 Imperatore GOKOMYO 1643 - 1654
111 Imperatore GOSAI 1654 - 1663
112 Imperatore REIGEN 1663 - 1687
113 Imperatore HIGASHIYAMA 1687 - 1709
114 Imperatore NAKAMIKADO 1709 - 1735
115 Imperatore SAKURAMACHI 1735 - 1747
116 Imperatore MOMOZONO 1747 - 1762
117 Imperatrice GOSAKURAMACHI 1762 - 1770
118 Imperatore GOMOMOZONO 1770 - 1779
119 Imperatore KOKAKU 1779 - 1817
120 Imperatore NINKO 1817 - 1846
121 Imperatore KOMEI 1846 - 1866
122 Imperatore MEIJI 1867 - 1912
123 Imperatore TAISHO 1912 - 1926
124 Imperatore SHOWA 1926 - 1989
125 Imperatore AKIHITO 1989 - ...


(*01)...(*05): Imperatori facenti parte della Corte del Nord. Il periodo storico dal 1336 al 1392 (Nanbokuchou) vede due Corti Imperiali (del Nord e del Sud) regnare contemporaneamente in Giappone.